- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 140
- Симпатии
- 2
Цены UNI-S
| Комплектация | Luxe | Tech | Tech Plus |
| Розничная цена, руб. | 2 899 900 | 2 959 900 | 2 994 900 |
| Цена с учётом макс. выгод, руб. | 2 899 900 | 2 959 900 | 2 994 900 |
Комплектации UNI-S
| Комплектация | Luxe | Tech | Tech Plus |
| Экстерьер | | | |
| Антенна "акулий плавник" | • | • | • |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | • | • | • |
| Задние противотуманные фонари | • | • | • |
| Задний спойлер | • | • | • |
| Легкосплавные диски R19 | • | • | • |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | • | • | • |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | • | • | • |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | • | • | • |
| Светодиодные ДХО | • | • | • |
| Светодиодные габаритные огни | • | • | • |
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | • | • | • |
| Светодиодные указатели поворота | • | • | • |
| Светодиодные фары головного света | • | • | • |
| Серебристая окантовка боковых окон | • | • | • |
| Интерьер | | | |
| Автоматическое закрытие люка при дожде | • | • | • |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | • | • | • |
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | • | • | • |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | • | • | • |
| Двухслойное ветровое стекло | • | • | • |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | • | • | • |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | • | • | - |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | • | • | • |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | • | • | • |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | • | • | • |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | • | • | • |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | • | • | • |
| Камера бокового обзора правой передней части | • | • | • |
| Камеры кругового обзора (360°) | • | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя | • | • | • |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • |
| Беспроводная зарядка смартфона | • | • | • |
| Светодиодные указатели поворота | • | • | • |
| Светодиодные фары головного света | • | • | • |
| Серебристая окантовка боковых окон | • | • | • |
| Интерьер | • | • | • |
| Автоматическое закрытие люка при дожде | • | • | • |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | • | • | • |
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | • | • | • |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | • | • | • |
| Двухслойное ветровое стекло | • | • | • |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | - | • | • |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | • | • | • |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | • | • | • |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | • | • | • |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | • | • | • |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | • | • | • |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | • | • | • |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | • | • | • |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | • | • | • |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | • | • | • |
| Органайзеры на спинках передних сидений | • | • | • |
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передача | • | • | • |
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | - | • | • |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | • | • | • |
| Подогрев кресел второго ряда (2 режима) | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Подогрев руля | - | - | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | - | • | • |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | • | • | • |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | • | • | • |
| Фоновая подсветка салона | - | • | • |
| Хромированные ручки открывания дверей | • | • | • |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | • | • | • |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | • | • | • |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | • | • | • |
| Чёрные сиденья и потолок | - | - | • |
| Шторка багажника | - | - | • |
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | • | - | - |
| Электропривод двери багажника с дистанционным управлением | - | • | • |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | • | • | • |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | • | • | • |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | • | • | • |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | • | - | - |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | • | • |
| Безопасность | | | |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | • | • | • |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | - | • | • |
| Боковые передние подушки безопасности | • | • | • |
| Боковые шторки безопасности | - | • | • |
| Дверной замок безопасности для детей | • | • | • |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Подушка безопасности переднего пассажира | • | • | • |
| Система автоматического торможения (AEB) | • | • | • |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | • | • | • |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | • | • | • |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | • | • | • |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | • | • | • |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | - | • | • |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | • | • | - |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | - | - | • |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | - | - | - |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | • | • | • |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | • | • | • |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | • | • | • |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | • | • | • |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | • | • | • |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | • | • | • |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | • | • | • |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | • | • | • |
| Функциональное оснащение | | | |
| Автоматическая система удержания автомобиля | • | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | • | • | • |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | • | • | • |
| Беспроводная зарядка смартфона | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • |
| Датчик освещенности | - | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | • | • | • |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | - | • | • |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | • | • | • |
| Камеры кругового обзора (360°) | • | • | • |
| Климат-контроль | • | • | • |
| Набор инструментов и домкрат | • | • | • |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | • | • |
| Система бесключевого доступа | • | • | • |
| Система бесключевого запуска двигателя | • | • | • |
| Система поиска автомобиля на парковке | • | • | • |
| Стальное запасное колесо R17 | - | - | • |
| Телематические сервисы | • | • | • |
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Электромеханическая блокировка руля | • | • | • |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | • | • | • |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | • | • | • |
| Электрообогрев ветрового стекла | • | • | • |
| Электрообогрев заднего стекла | • | • | • |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | • | • | • |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | • | • | • |
| Мультимедиа | | | |
| 3 USB порта (1 многофункциональный спереди / 2 сзади) | • | • | • |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | • | • | • |
| Премиальная аудиосистема Pioneer с 6 динамиками | • | • | • |
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | • | • | • |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | • | • | • |
| Система голосового управления | • | • | • |
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | • | • | • |
Технические характеристики UNI-S
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | JL473ZQ7 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем двигателя см3 | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) |
| Максимальный крутящий момент Н • м (мин.-1) | 280 (1500-4000) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Основные... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Changan UNI
Последнее редактирование: